リフレクタータイプ D2R / D4Rがラインナップ追加!
純正HID用LEDヘッドライト バルブタイプ
希望小売価格 19,360円(税込)
ゆっくりと明るくなるHIDに対してLEDは瞬時に100%点灯。
さらに、障害物や路面の見やすさが向上し夜間の安全性を高めます。
ヘッドライトの検査方法が変わります
平成10年9月1日以降に製作された自動車(二輪車、側車付二輪車、大型特殊自動車およびトレーラーを除く)のヘッドライト検査が令和6年8月1日より全車ロービーム計測のみに変わりました。地域により移行期間が設けられており、令和8年8月1日までに全国的に変更される見込みです。そのため、次の車検に向けてカットオフラインの照射ができるスフィアライトのLEDバルブをお選びください。
高性能冷却ファン
&
ヒートシンク搭載
冷却ファンとヒートシンクのダブル冷却構造により、高効率放熱で安定した明るさを実現。
コントローラー内蔵
リプレイスタイプ
コントローラーがバルブに内蔵され純正同等サイズになり装着は至ってシンプル。
マルチリフレクター対応
緻密な計算により設定したLEDの配置位置と専用設計のシェードにより高度もカットラインもバッチリ車検対応。
※測定車両 ヴィッツ(型式:NCP130) エルボー点測定位置:下10cm 左右±0
次の車検もその次の車検も
LEDならコスパ◎
HIDの光源はLEDと比べ非常に光熱のため、バルブもリフレクターも劣化しやすい。純正バルブは非常に高価でありながら2年使用して次の車検には通らないことも…
全国的にLoビーム車検に切り替わっていく最中、超寿命のLEDが断然オススメです。
※測定車両 マーチ エルボー点測定位置:下10cm 左右±0
商品名 | 純正HID用LEDヘッドライト D2S 6000Kバルブタイプ |
純正HID用LEDヘッドライト D4S 6000Kバルブタイプ |
2024.7.1発売 純正HID用LEDヘッドライト D2R 6000Kバルブタイプ |
2024.7.1発売 純正HID用LEDヘッドライト D4R 6000Kバルブタイプ |
---|---|---|---|---|
品番 | SLGAD2S060 | SLGAD4S060 | SLGAD2R060 | SLGAD4R060 |
JANコード | 4562480906631 | 4562480906563 | 4562480906501 | 4562480906457 |
対応口金形状 | D2S | D4S | D2R | D4R |
ルーメン (2灯合計値) |
11,000 lm | 11,000 lm | ||
消費電力 | 30W(1灯値) | 30W(1灯値) | ||
動作電圧 | 12V/24V兼用 | 12V/24V兼用 | ||
カラー | ホワイト(6000K) | ホワイト(6000K) | ||
入数 | 2個 | 2個 | ||
保証期間 | お買上げ日から2年間 | お買上げ日から2年間 | ||
商品詳細 | 商品詳細 | 商品詳細 | 商品詳細 |
適合車種についてご注意
本製品は純正球と同等のサイズではありますが、製品の構造上、純正球と異なる部分があり口金挿入口と干渉し適合しない場合がございます。 2024年5月27日時点で把握している適合不可車両は以下の通りです。
【D2S】
●HONDA
・N-ONE JG1 / JG2
●MITSUBISHI
・アウトランダー(PHEV含む)GF7W/GF8W/GG2W
・ギャランフォルティス CY4A/CX4A
・デリカ D2:MB15S
・ランサーエボリューションX CZ4A
●MAZDA
・ビアンテ CC系
●SUZUKI
・キザシ RE系/RF系
・セルボ HG21S ソリオ MA15S
●HINO
・セレガ RU1ESAA
●BMW
・3シリーズ E46
【D2R】
●NISSAN
・キューブ Z11
●HONDA
・アコード(ユーロR含む)
CF3〜5 / CL1〜3
2000〜2009年初年度登録のAL社製バラストを使用した車種(AUDI A4 / Mercedes Benz S320 / BMW 3シリーズなど)は本製品との適合性が悪く本製品は使用できません。 国産該当車 MAZDA アテンザ GG/GH/GY
アラウンドビューモニター搭載の車両に取付けた場合、不具合が起こる場合があります。
対応車種一覧
2024年6月26現在
⾞種名 | 年式 | 型式 | Hiバルブ形状 | Loバルブ形状 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|
bB | 平成15年4月 - 平成17年11月 | NCP3# | HB3 | D2R | 取付可 |
bB | 平成15年4月 - 平成17年11月 | NCP3# | HB3 | D2R | 取付可 |
bB | 平成17年12月 - 平成19年7月 | QNC2# | H9 | D4R | 取付可 |
bB | 平成19年8月 - 平成20年9月 | QNC2# | H9 | D4R | 取付可 |
bB | 平成20年10月 - 平成28年7月 | QNC2# | H9 | D4R | 取付可 |
iQ | 平成20年11月 - | KGJ10 | D4S | 未確認 | |
ist | 平成14年5月 - 平成17年4月 | NCP6# | H1 | D2R | 取付可 |
ist | 平成17年5月 - 平成19年6月 | NCP6# | H1 | D2R | 取付可 |
ist | 平成17年5月 - 平成19年6月 | NCP6# | H1 | D2R | 取付可 |
ist | 平成17年5月 - 平成19年6月 | NCP6# | H1 | D2R | 取付可 |
ist | 平成19年7月 - 平成28年4月 | NCP・ZSP11# | H7 | D4R | 取付可 |
ist | 平成19年8月 - | NCP1#/ZSP1# | D4S | 未確認 | |
NOAH | 平成13年11月 - 平成16年7月 | AZR6# | HB3 | D2R | 取付可 |
NOAH | 平成13年11月 - 平成16年7月 | AZR6# | HB3 | D2R | 取付可 |
NOAH | 平成13年11月 - 平成16年7月 | AZR6# | HB3 | D2R | 取付可 |
NOAH | 平成16年8月 - 平成19年5月 | AZR6# | HB3 | D4R | 取付可 |
NOAH | 平成16年8月 - 平成19年5月 | AZR6# | HB3 | D4R | 取付可 |
NOAH | 平成19年6月 - 平成25年12月 | ZRR7# | HB3 | D4S | 取付可 |
RAV4 | 平成15年7月 - 平成17年10月 | ACA・ZCA2# | D2R | 取付可 | |
RAV4 | 平成17年11月 - 平成28年7月 | ACA3# | HB3 | D4S | 取付可 |
SAI | 平成21年12月 - 平成25年7月 | AZK10 | HB3 | D4S | 取付可 |
VOXY | 平成13年11月 - 平成16年7月 | AZR6# | HB3 | D2R | 取付可 |
VOXY | 平成13年11月 - 平成16年7月 | AZR6# | HB3 | D2R | 取付可 |
VOXY | 平成16年8月 - 平成19年5月 | AZR6# | HB3 | D4R | 取付可 |
VOXY | 平成19年6月 - 平成25年12月 | ZRR7# | HB3 | D4S | 取付可 |
WISH | 平成15年1月 - 平成17年8月 | ANE・ZNE1# | HB3 | D2R | 取付可 |
WISH | 平成17年9月 - 平成21年3月 | ANE・ZNE1# | HB3 | D2S | 取付可 |
WISH | 平成21年4月 - 平成29年10月 | ZGE2# | HB3 | D4S | 取付可 |
アイシス | 平成16年9月 - 平成19年4月 | ANM・ZNM1# | HB3 | D2R | 取付可 |
アイシス | 平成19年5月 - | ANM・ZNM1# | HB3 | D4S | 取付可 |
アベンシス | 平成15年10月 - 平成20年12月 | AZT25# | H1 | D2S | 取付可 |
アベンシス | 平成24年4月 - | ZRT272W | HB3 | D4S | 取付可 |
アリオン | 平成13年12月 - 平成16年11月 | AZT・NZT・ZZT24# | D2R | 取付可 | |
アリオン | 平成16年12月 - 平成19年5月 | AZT・NZT・ZZT24# | HB3 | D4S | 取付可 |
アリオン | 平成19年6月 - 平成22年3月 | NZT・ZRT26# | HB3 | D4R | 取付可 |
アリオン | 平成22年4月 - 平成28年5月 | NZT・ZRT26# | HB3 | D4S | 取付可 |
アリスト | 平成12年7月 - 平成17年1月 | JZS16# | HB3 | D2R | 取付可 |
アリスト | 平成9年8月 - 平成12年6月 | JZS16# | HB3 | D2R | 取付可 |
アルテッツァ | 平成13年5月 - 平成14年7月 | GXE・SXE1# | HB3 | D2R | 取付可 |
アルテッツァ | 平成14年8月 - 平成17年7月 | GXE・SXE1# | HB3 | D2R | 取付可 |
アルテッツァジータ | 平成13年5月 - 平成14年7月 | GXE・SXE1# | HB3 | D2R | 取付可 |
アルテッツァジータ | 平成14年8月 - 平成15年7月 | GXE・SXE1# | HB3 | D2R | 取付可 |
アルテッツァジータ | 平成15年8月 - 平成17年7月 | GXE・SXE1# | HB3 | D2R | 取付可 |
アルファード | 平成14年5月 - 平成17年3月 | ANH・MNH1# | HB3 | D2R | 取付可 |
アルファード | 平成14年5月 - 平成17年3月 | ANH・MNH1# | HB3 | D2R | 取付可 |
アルファード | 平成17年4月 - 平成20年4月 | ANH・MNH1# | HB3 | D2R | 取付可 |
アルファード | 平成17年4月 - 平成20年4月 | ANH・MNH1# | HB3 | D2S | 取付可 |
アルファード | 平成20年5月 - 平成26年12月 | ANH・GGH・ATH2# | HB3 | D4S | 取付可 |
アルファードハイブリッド | 平成15年7月 - 平成17年3月 | ATH1# | HB3 | D2R | 取付可 |
アルファードハイブリッド | 平成17年4月 - 平成20年4月 | ATH1# | HB3 | D2R | 取付可 |
アルファードハイブリッド | 平成23年10月 - 平成26年12月 | ATH2# | HB3 | D4S | 取付可 |
イプサム | 平成13年5月 - 平成15年9月 | ACM2# | HB3 | D2R | 取付可 |
イプサム | 平成13年5月 - 平成15年9月 | ACM2# | HB3 | D2R | 取付可 |
イプサム | 平成15年10月 - 平成21年12月 | ACM2# | HB3 | D2R | 取付可 |
ヴァンガード | 平成19年8月 - 平成23年11月 | GSA・ACA33# | HB3 | D4S | 未確認 |
ヴィッツ | 平成13年12月 - 平成14年11月 | NCP・SCP1# | D2R | 取付可 | |
ヴィッツ | 平成13年12月 - 平成14年11月 | NCP・SCP1# | D2R | 取付可 | |
ヴィッツ | 平成14年12月 - 平成17年1月 | NCP・SCP1# | D2R | 取付可 | |
ヴィッツ | 平成17年2月 - 平成19年7月 | KSP・NCP・SCP9# | H7 | D2R | 取付可 |
ヴィッツ | 平成17年2月 - 平成19年7月 | KSP・NCP・SCP9# | H7 | D2R | 取付可 |
ヴィッツ | 平成19年8月 - 平成22年11月 | KSP・NCP・SCP9# | H11 | D4R | 取付可 |
ヴィッツ | 平成19年8月 - 平成22年11月 | KSP・NCP・SCP9# | H7 | D2R | 取付可 |
ヴィッツ | 平成22年12月 - 平成26年3月 | KSP・NCP・NSP13# | H11 | D4R | 取付可 |
ヴィッツ | 平成22年12月 - 平成26年3月 | KSP・NCP・NSP13# | H11 | D4R | 取付可 |
ヴィッツ | 平成26年4月 - 平成28年12月 | NCP13# | H11 | D4R | 取付可 |
ウインダム | 平成11年8月 - 平成13年7月 | MCV2# | HB3 | D2R | 取付可 |
ウインダム | 平成13年8月 - 平成16年6月 | MCV3# | HB3 | D2R | 取付可 |
ウインダム | 平成16年7月 - 平成18年4月 | MCV3# | HB3 | D2S | 未確認 |
ヴェルファイア | 平成20年5月 - 平成26年12月 | ATH・ANH・GGH2#・ANH2# | HB3 | D4S | 取付可 |
ヴェロッサ | 平成13年6月 - 平成16年4月 | GXE・JZX110 | HB3 | D2R | 取付可 |
エスティマ | 平成11年12月 - 平成15年4月 | MCR・ACR3#・4# | HB3 | D2R | 取付可 |
エスティマ | 平成11年12月 - 平成15年4月 | MCR,ACR30・40系 | HB3 | D2R | 取付可 |
エスティマ | 平成15年5月 - 平成17年12月 | MCR・ACR3#・4# | HB3 | D2R | 取付可 |
エスティマ | 平成15年5月 - 平成17年12月 | MCR・ACR3#・4# | HB3 | D2R | 取付可 |
エスティマ | 平成18年1月 - 平成28年5月 | ACR・GSR5#・ACR5# | HB3 | D4S | 取付可 |
エスティマハイブリッド | 平成13年5月 - 平成18年5月 | AHR1# | HB3 | D2S | 取付可 |
エスティマハイブリッド | 平成18年6月 - 平成28年5月 | AHR2#・AHR2# | HB3 | D4S | 取付可 |
オーパ | 平成14年6月 - 平成17年8月 | ACT・ZCT1# | D2R | 取付可 | |
オーリス | 平成18年10月 - 平成24年5月 | NZE・ZRE15# | HB3 | D4S | 取付可 |
オーリス | 平成24年6月 - 平成27年3月 | NZE・ZRE18# | D4S | 取付可 | |
ガイア | 平成13年4月 - 平成16年8月 | CXM・SXM10# | HB3 | D2R | 取付可 |
ガイア | 平成13年4月 - 平成16年8月 | CXM・SXM10 | HB3 | D2R | 取付可 |
カムリ | 平成18年1月 - 平成23年8月 | ACV4# | HB3 | D4S | 取付可 |
カムリ | 平成23年9月 - 平成29年6月 | AVV50 | HB3 | D4S | 取付可 |
カルディナ | 平成12年1月 - 平成14年8月 | ST21# | HB3 | D2R | 取付可 |
カルディナ | 平成14年9月 - 平成15年6月 | AZT・ST・ZZT24# | HB3 | D2R | 取付可 |
カルディナ | 平成15年7月 - 平成16年12月 | AZT・ST・ZZT24# | HB3 | D2R | 取付可 |
カルディナ | 平成17年1月 - 平成19年5月 | AZT・ST・ZZT24#・ST24# | HB3 | D4S | 未確認 |
カローラ | 平成16年4月 - 平成18年9月 | NZE12# | HB3 | D2R | 取付可 |
カローラアクシオ | 平成20年10 - 平成24年4月 | NZE・ZRE14# | HB3 | D4S | 取付可 |
カローラアクシオ | 平成24年5月 - 平成27年2月 | NKE・NZE・NRE16# | HB3 | D4S | 取付可 |
カローラフィールダー | 平成12年8月 - 平成16年3月 | CE・NZE・ZZE12# | HB3 | D2R | 取付可 |
カローラフィールダー | 平成16年4月 - 平成18年9月 | ZZE12# | HB3 | D2R | 取付可 |
カローラフィールダー | 平成18年10月 - 平成24年4月 | NZE・ZRE14# | HB3 | D4S | 取付可 |
カローラフィールダー | 平成24年5月 - 平成27年3月 | NZE・ZRE16# | HB3 | D4S | 取付可 |
カローラランクス・アレックス | 平成14年9月 - 平成16年3月 | NZE・ZZE12# | H7 | D2R | 取付可 |
カローラランクス・アレックス | 平成16年4月 - 平成18年9月 | NZE・ZZE12# | H7 | D2R | 取付可 |
カローラルミオン | 平成19年10月 - | NZE・ZRE15# | HB3 | D4S | 取付可 |
クラウン | 平成9年7月 - 平成11年8月 | S151・JZS15# | HB3 | D2R | 取付可 |
クラウンアスリート | 平成11年9月 - 平成15年11月 | JZS17# | H7 | D2R | 取付可 |
クラウンアスリート | 平成15年12月 - 平成17年9月 | GRS18# | HB3 | D2R | 取付可 |
クラウンアスリート | 平成15年12月 - 平成17年9月 | GRS18# | H11 | D2R | 取付可 |
クラウンアスリート | 平成17年10月 - 平成20年1月 | GRS18# | HB3 | D2R | 取付可 |
クラウンアスリート | 平成17年10月 - 平成20年1月 | GRS18# | H11 | D2R | 取付可 |
クラウンアスリート | 平成20年2月 - 平成24年12月 | GRS20# | HB3 | D4S | 未確認 |
クラウンアスリート | 平成24年12月 - 平成27年5月 | AWS・GRS21# | D4S | 未確認 | |
クラウンエステート | 平成11年12月 - 平成19年5月 | GS・JZS17# | H7 | D2R | 取付可 |
クラウンハイブリッド | 平成20年2月 - | GWS204 | HB3 | D4S | 未確認 |
クラウンマジェスタ | 平成11年9月 - 平成13年7月 | UZS・JZS17# | H7 | D2R | 取付可 |
クラウンマジェスタ | 平成13年8月 - 平成16年6月 | UZS・JZS17# | H7 | D2R | 取付可 |
クラウンマジェスタ | 平成16年7月 - 平成21年2月 | UZS18# | HB3 | D2S | 未確認 |
クラウンマジェスタ | 平成21年3月 - 平成25年8月 | URS・UZS20# | HB3 | D4S | 未確認 |
クラウンマジェスタ | 平成9年7月 - 平成11年8月 | JZS・UZS15# | H1 | D2R | 取付可 |
クラウンロイヤル | 平成13年8月 - 平成15年11月 | JZS17# | H7 | D2R | 取付可 |
クラウンロイヤル | 平成15年12月 - 平成17年9月 | GRS18# | HB3 | D2R | 取付可 |
クラウンロイヤル | 平成15年12月 - 平成17年9月 | GRS18# | H11 | D2R | 取付可 |
クラウンロイヤル | 平成17年10月 - 平成20年1月 | GRS18# | H11 | D2R | 取付可 |
クラウンロイヤル | 平成17年10月 - 平成20年1月 | GRS18# | HB3 | D2R | 取付可 |
クラウンロイヤル | 平成20年2月 - | GRS20# | D4S | 未確認 | |
クラウンロイヤル | 平成24年12月 - 平成27年5月 | AWS・GRS21# | D4S | 未確認 | |
クルーガー | 平成12年11月 - 平成15年7月 | ACU・MCU2# | HB3 | D2R | 取付可 |
クルーガー | 平成15年8月 - 平成19年3月 | ACU・MCU2# | HB3 | D2R | 取付可 |
クルーガーハイブリッド | 平成17年3月 - 平成19年3月 | MHU28 | HB3 | D2R | 取付可 |
クレスタ | 平成8年9月 - 平成13年9月 | GX・LX・JZX10# | HB3 | D2R | 取付可 |
コルサ/ターセル | 平成2年9月 - 平成4年7月 | EL41 | D4R | 取付可 | |
コルサ/ターセル | 平成2年9月 - 平成4年7月 | EL41 | D4R | 取付可 | |
シエンタ | 平成15年9月 - 平成18年4月 | NCP8# | D2R | 取付可 | |
シエンタ | 平成18年5月 - 平成22年10月 | NCP8# | D2R | 取付可 | |
シエンタ | 平成23年6月 - 平成27年6月 | NCP8# | D2R | 取付可 | |
シエンタ | 平成23年6月 - 平成27年6月 | NCP8# | D4S | 取付可 | |
スパシオ | 平成13年5月 - 平成15年3月 | NZE・ZZE12# | HB3 | D2R | 取付可 |
スパシオ | 平成15年4月 - 平成19年6月 | NZE・ZZE12# | HB3 | D2R | 取付可 |
スペイド | 平成24年6月 - | NCP14# | HB3 | D4S | 取付可 |
セリカ | 平成14年8月 - 平成18年4月 | ZZT23# | HB3 | D2S | 未確認 |
セルシオ | 平成12年8月 - 平成15年7月 | UCF3# | HB3 | D2R | 取付可 |
セルシオ | 平成15年8月 - 平成18年5月 | UCF3# | HB3 | D2S | 未確認 |
セルシオ | 平成9年7月 - 平成12年7月 | USF2# | HB3 | D2R | 取付可 |
センチュリー | 平成20年1月 - 平成29年2月 | GZG50 | HB3 | D4R | 未確認 |
ソアラ | 平成13年4月 - 平成17年7月 | UZZ40 | HIR | D2S | 取付可 |
チェイサー | 平成10年8月 - 平成13年6月 | GX・LX・SX・JZX10# | HB3 | D2R | 取付可 |
チェイサー | 平成8年9月 - 平成10年7月 | GX・LX・SX・JZX10# | HB3 | D2R | 取付可 |
ナディア | 平成13年4月 - 平成15年8月 | ACN・SXN1# | D2R | 取付可 | |
ナディア | 平成13年4月 - 平成15年8月 | ACN・SXN1# | D2R | 取付可 | |
ハイエース | 平成24年5月 - 平成25年11月 | TRH・KDH2## | HB3 | D4R | 取付可 |
ハイエース | 平成24年5月 - 平成25年11月 | TRH・KDH2## | HB3 | D4R | 取付可 |
パッソ | 平成16年5月 - 平成18年11月 | KGC・QNC1# | H7 | D2R | 取付可 |
パッソ | 平成16年5月 - 平成18年11月 | KGC・QNC1# | H7 | D2R | 取付可 |
パッソ | 平成18年12月 - 平成22年1月 | KGC・QNC1# | H7 | D2R | 取付可 |
パッソ | 平成22年2月 - 平成28年3月 | GC3# | HB3 | D4S | 取付可 |
パッソ | 平成26年4月 - 平成28年3月 | GC3# | HB3 | D4R | 取付可 |
パッソセッテ | 平成20年12月 - 平成24年2月 | M502・512 | H7 | D4R | 取付可 |
ハリアー | 平成12年11月 - 平成15年1月 | ACU・MCU・SXU15 | HB3 | D2R | 取付可 |
ハリアー | 平成15年2月 - 平成25年7月 | ACU・GSU・MCU3# | HB3 | D2S | 取付可 |
ハリアー | 平成9年12月 - 平成12年10月 | MCU・SXU15 | HB3 | D2R | 取付可 |
ハリアーハイブリッド | 平成17年3月 - 平成25年12月 | MHU38 | HB3 | D2S | 取付可 |
ピクシススペース | 平成23年11月 - | L575A | HB3 | D4R | 取付可 |
プリウス | 平成15年9月 - 平成17年10月 | NHW20 | D2R | 取付可 | |
プリウス | 平成17年11月 - 平成21年4月 | NHW20 | D4R | 取付可 | |
プリウス | 平成23年12月 - 平成27年12月 | ZVW30 | HB3 | D4S | 取付可 |
プリウスPHV | 平成24年1月 - | ZVW35 | HB3 | D4S | 取付可 |
ブレイド | 平成18年12月 - | AZE・GRE15# | HB3 | D4S | 取付可 |
ブレビス | 平成13年5月 - 平成17年11月 | JCG1# | HB3 | D2R | 取付可 |
ブレビス | 平成13年5月 - 平成17年11月 | JCG1# | HB3 | D2R | 取付可 |
ブレビス | 平成17年12月 - 平成19年5月 | JCG1# | HB3 | D4R | 取付可 |
ブレビス | 平成17年12月 - 平成19年5月 | JCG1# | HB3 | D4R | 取付可 |
プレミオ | 平成13年12月 - 平成16年11月 | AZT・NZT・ZZT24# | D2R | 取付可 | |
プレミオ | 平成16年12月 - 平成19年5月 | AZT・NZT・ZZT24# | H7 | D4R | 取付可 |
プレミオ | 平成17年1月 - 平成19年5月 | NZT24# | D4S | 取付可 | |
プレミオ | 平成19年6月 - 平成24年11月 | NZT・ZRT26# | HB3 | D4R | 取付可 |
プレミオ | 平成24年12月 - 平成28年5月 | NZT・ZRT26# | HB3 | D4R | 取付可 |
プログレ | 平成13年4月 - 平成17年11月 | JCG1# | HB3 | D2R | 取付可 |
プログレ | 平成13年4月 - 平成17年11月 | JCG1# | HB3 | D2R | 取付可 |
プログレ | 平成17年12月 - 平成19年5月 | JCG1# | HB3 | D4R | 取付可 |
プログレ | 平成17年12月 - 平成19年5月 | JCG1# | HB3 | D4R | 取付可 |
プロナード | 平成12年4月 - 平成14年8月 | MCX20 | HB3 | D2R | 取付可 |
プロナード | 平成14年9月 - 平成15年5月 | MCX20 | HB3 | D2R | 取付可 |
ベルタ | 平成17年11月 - 平成20年7月 | KSP・NCP・SCP9# | D4R | 取付可 | |
ベルタ | 平成20年8月 - | KSP・NCP・SCP9# | D4R | 取付可 | |
ポルテ | 平成16年4月 - 平成19年5月 | NNP1# | D4R | 取付可 | |
ポルテ | 平成19年6月 - 平成24年5月 | NNP1# | D4R | 取付可 | |
ポルテ | 平成24年6月 - | NSP14# | HB3 | D4R | 取付可 |
マークII | 平成12年10月 - 平成14年9月 | GX・JZX11# | H4 | D2R | 取付可 |
マークII | 平成12年10月 - 平成14年9月 | GX・JZX11# | H4 | D2R | 取付可 |
マークII | 平成14年10月 - 平成16年10月 | GX・JZX11# | H4 | D2R | 取付可 |
マークII | 平成14年10月 - 平成16年10月 | GX・JZX11# | H4 | D2R | 取付可 |
マークII | 平成8年9月 - 平成12年9月 | GX・LX・JZX10# | HB3 | D2R | 取付可 |
マークIIクオリス | 平成11年8月 - 平成13年12月 | MCV・SXV2#W | HB3 | D2R | 取付可 |
マークIIクオリス | 平成11年8月 - 平成13年12月 | MCV・SXV2#W | HB3 | D2R | 取付可 |
マークIIブリット | 平成16年12月 - 平成19年5月 | GX・JZX11# | HB3 | D2S | 未確認 |
マークX | 平成16年11月 - 平成18年9月 | GRX12# | HB3 | D4S | 未確認 |
マークX | 平成21年10月 - | GRX13# | HB3 | D4S | 未確認 |
マークXジオ | 平成19年9月 - | ANA・GGA1# | HB3 | D4S | 未確認 |
ラウム | 平成15年4月 - 平成18年11月 | NCA・NCZ2# | H7 | D2R | 取付可 |
ラウム | 平成18年12月 - 平成23年10月 | NCA・NCZ2# | H7 | D2R | 取付可 |
ラクティス | 平成17年9月 - 平成19年11月 | NCP・SCP10# | H7 | D4R | 取付可 |
ラクティス | 平成19年12月 - 平成22年10月 | NCP・SCP10# | HB3 | D4S | 取付可 |
ラクティス | 平成22年11月 - 平成26年4月 | NCP・NSP12# | H11 | D4R | 取付可 |
ラクティス | 平成26年5月 - 平成28年9月 | NCP・NSP12# | D4S | 取付可 | |
ラッシュ | 平成18年1月 - | J200E・210E | HB3 | D2S | 未確認 |
ランドクルーザー200 | 平成25年1月 - 平成27年7月 | URJ・UZJ20# | HB3 | D4S | 未確認 |
レジアスエース | 平成22年7月 - 平成24年4月 | KDH・TRH2## | HB3 | D4R | 取付可 |
レジアスエース | 平成22年7月 - 平成24年4月 | KDH・TRH2## | HB3 | D4R | 取付可 |
レジアスエース | 平成24年5月 - 平成25年11月 | KDH・TRH2## | HB3 | D4R | 取付可 |
レジアスエース | 平成24年5月 - 平成25年11月 | KDH・TRH2## | HB3 | D4R | 取付可 |
⾞種名 | 年式 | 型式 | Hiバルブ形状 | Loバルブ形状 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|
GS350/250 | 平成24年1月 - | GRL1# | D4S | 未確認 | |
GS430/350 | 平成17年8月 - 平成23年12月 | GRS・UZS19# | HIR | D4S | 未確認 |
GS450h | 平成18年3月 - 平成19年9月 | GWS19#・GSW191 | HIR | D4S | 未確認 |
GS460 | 平成19年9月 - 平成23年12月 | URS19#・GRX130・133・135 | HIR | D4S | 未確認 |
IS350/250 | 平成17年9月 - 平成22年7月 | GSE2# | HB3 | D4S | 未確認 |
ISF | 平成19年10月 - | USE20 | HB3 | D4S | 未確認 |
ISハイブリッド | 平成25年5月 - | AVE3# | D4S | 未確認 | |
LS460 | 平成18年9月 - 平成21年9月 | USF40・USF4# | HB3 | D4S | 未確認 |
LS460 | 平成21年10月 - | USF4#・USF41・46 | H9 | D4S | 未確認 |
RX350 | 平成21年1月 - | GGL1#・GGL10・15・16 | HB3 | D4S | 未確認 |
RX450 | 平成21年1月 - 平成24年3月 | GGL1# | HB3 | D4S | 未確認 |
SC430 | 平成17年5月 - | UZZ4# | D4S | 未確認 |
⾞種名 | 年式 | 型式 | Hiバルブ形状 | Loバルブ形状 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|
GT-R | 平成19年12月 - 平成25年11月 | R35 | H9 | D2S | 未確認 |
NV100クリッパー | 平成25年12月 - 平成27年1月 | DR64W | H1 | D2R | 未確認 |
NV100クリッパー | 平成27年2月 - | DR17W | H1 | D4R | 未確認 |
NV200バネット | 平成21年5月 - | M20 | H9 | D2S | 未確認 |
NV350キャラバン | 平成24年6月 - | E26 | D2R | 取付可 | |
NV350キャラバン | 平成24年6月 - | E26 | D2R | 取付可 | |
X-TRAIL | 平成12年10月 - 平成15年5月 | T30 | H1 | D2R | 取付可 |
X-TRAIL | 平成15年6月 - 平成19年7月 | T30 | H1 | D2R | 取付可 |
X-TRAIL | 平成19年8月 - 平成25年11月 | T31 | H1 | D2S | 未確認 |
X-TRAILクリーンディーゼル | 平成20年9月 - | DNT31 | D2S | 未確認 | |
アベニール | 平成10年8月 - 平成17年11月 | W11 | H1 | D2R | 未確認 |
アベニール | 平成10年8月 - 平成17年11月 | W11 | H1 | D2R | 未確認 |
ウイングロード | 平成13年10月 - 平成17年10月 | Y11 | HB3 | D2R | 取付可 |
ウイングロード | 平成17年11月 - 平成30年3月 | Y12 | H1 | D2S | 取付可 |
エルグランド | 平成12年8月 - 平成14年4月 | E50 | HB3 | D2R | 取付可 |
エルグランド | 平成14年5月 - 平成16年7月 | E51 | HB3 | D2R | 取付可 |
エルグランド | 平成14年5月 - 平成16年7月 | E51 | HB3 | D2R | 取付可 |
エルグランド | 平成14年5月 - 平成16年7月 | E51 | HB3 | D2R | 取付可 |
エルグランド | 平成16年8月 - 平成22年7月 | E51 | HB3 | D2R | 取付可 |
エルグランド | 平成16年8月 - 平成22年7月 | E51 | HB3 | D2S | 取付可 |
エルグランド | 平成22年8月 - 令和2年9月 | E52 | H9 | D2S | 取付可 |
オッティ | 平成17年6月 - 平成18年9月 | H91W | HB3 | D2S | 未確認 |
オッティ | 平成18年10月 - 平成25年6月 | H92W | HB3 | D2S | 未確認 |
キューブ | 平成12年9月 - 平成14年9月 | Z10 | D2R | 未確認 | |
キューブ | 平成14年10月 - 平成17年4月 | Z11 | D2R | 取付不可 | |
キューブ | 平成17年5月 - 平成18年12月 | Z11 | D2R | 取付不可 | |
キューブ | 平成19年1月 - 平成20年10月 | Z11 | D2R | 取付不可 | |
キューブ | 平成20年11月 - | Z12 | D2R | 未確認 | |
キューブキュービック | 平成15年9月 - 平成17年4月 | GZ11 | D2R | 取付不可 | |
キューブキュービック | 平成17年5月 - 平成18年12月 | GZ11 | D2R | 取付不可 | |
キューブキュービック | 平成19年1月 - 平成20年11月 | GZ11 | D2R | 取付不可 | |
サファリ(12V車) | 平成9年10月 - 平成19年6月 | Y61 | D2S | 未確認 | |
シーマ | 平成13年1 - 平成22年7月 | F50 | HB3 | D2S | 未確認 |
シーマ | 平成24年5月 - | HGY51 | D2S | 未確認 | |
シーマ | 平成8年6月 - 平成9年8月 | Y33 | H1 | D2R | 未確認 |
ジューク | 平成22年6月 - 平成26年6月 | F15 | H1 | D2R | 取付可 |
